LEXAN(沙伯基礎)EXL9330|PC(聚碳酸酯)物性表參數
責任編輯:科思德塑膠發表時間:2022-06-08 09:59:57
LEXAN(沙伯基礎)EXL9330 PC是不透明的pc -硅氧烷共聚物,具有良好的加工性能。非氯化,非溴化阻燃產品,在大多數顏色,UV-stabilized,UL額定f1 /防火V-0/5VA。
![]() | LEXAN(沙伯基礎)EXL9330/PC聚碳酸酯物性表參數PDF下載 |
生產商:SABIC(沙伯基礎創新塑料)(原美國GE)
LEXAN(沙伯基礎)EXL9330/PC聚碳酸酯/物性表參數
特性:? | ||||
項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 數據 |
物理性質 | ||||
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | ![]() |
吸水率 | 23℃, 50%RH | % | ![]() | |
23℃、水中 | ![]() | |||
流變特性 | ||||
熔體質量流動速率 | ISO 1133 | g/10min | ![]() | |
熔體體積流動速率 | cm3/10min | ![]() | ||
測定溫度 | ℃ | ![]() | ||
測定負荷 | kgf | ![]() | ||
成形收縮率 (3.2mmt) | - | MD | % | ![]() |
TD | ![]() | |||
機械特性 | ||||
拉伸彈性模數 | ISO 527-1 , 527-2 | MPa | ![]() | |
屈服拉伸應力 | ![]() | |||
屈服拉伸形變 | % | ![]() | ||
拉伸斷裂伸長率 | - | ![]() | ||
伸長率50%的拉伸應力 | MPa | ![]() | ||
斷裂應力 | ![]() | |||
斷裂伸長率 | % | ![]() | ||
撓曲強度 | ISO 178 | - | MPa | ![]() |
撓曲彈性模數 | ![]() | |||
不帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | ![]() |
帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | ![]() |
熱特性 | ||||
負荷撓曲溫度 | ISO 75-1 , 75-2 | 1.80MPa | ℃ | ![]() |
0.45MPa | ![]() | |||
線性熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | ![]() |
TD | ![]() | |||
阻燃性 | UL94 | - | - | ![]() |
電氣特性 | ||||
介電常數 | IEC 60250 | 100Hz | - | ![]() |
1MHz | - | ![]() | ||
介電損耗因數 | IEC 60250 | 100Hz | - | ![]() |
1MHz | - | ![]() | ||
體積電阻系數 | IEC 60093 | - | Ω?m | ![]() |
表面電阻系數 | IEC 60093 | - | Ω | ![]() |
絕緣耐壓強度 | IEC 60243-1 | 1mmt | ![]() | |
2mmt | MV/m | ![]() | ||
3mmt | ![]() | |||
相比漏電起痕指數(CTI) | UL746A | - | - | ![]() |
備考 | ||||
標準成型條件 | ||||
預備干燥 | ![]() | |||
料管溫度(后部) | ![]() | |||
料管溫度 (中央部) | ℃ | ![]() | ||
料管溫度 (前部) | ℃ | ![]() | ||
噴嘴溫度 | ℃ | ![]() | ||
模具溫度 | ℃ | ![]() | ||
射出圧力 | MPa | ![]() | ||
螺桿回轉數 | rpm | ![]() |
溫馨提示:
本物性表參數提供者不承擔任何法律責任,建議在選擇材料前,就數據值與塑膠材料廠商進行驗證。版權歸原作者所有,如有侵權請立即與我們聯系.